Страница: 6/8
Таблица 5
Острая токсичность некоторых наиболее
токсичных соединений
| Соединение | LD50, мкг/кг | ||
| Морская свинка | Обезьяна | Мышь | |
| ПХДД с дополнительным негалогенидным заместителем | |||
| 1-NO2-2,3,7,8-Cl4-ДД 1-NH2-2,3,7,8-Cl4-ДД 1- NO2-3,7,8-Cl3-ДД 1- NH2-3,7,8-Cl3-ДД | 47.5 194.2 >30000 >30000 | - - - - | >2000 >4800 - - | 
| Полибромбифенилены | |||
| 2,3,6,7-Br4-бифенилен | >10 | - | - | 
| Полигалогеннафталины | |||
| 2,3,6,7-Cl4-нафталин 2,3,6,7-Br4-нафталин 1,2,4,6,7-Br5-нафталин 1,2,3,4,6,7-Br6-нафталин | >>3000 206 200 361 | - - - - | - - - - | 
| ПХБ | |||
| 3,4,3',4'-Cl4-бифенил 3,4,5,3',4',5'-Cl6-бифенил 2,3,4,5,3',4',5'-Cl7-бифенил | <1000 500 >3000 | - - - | - - - | 
| Хлорорганические инсектициды | |||
| ДДТ | - | - | 200000 | 
| Антихолинэстеразные отравляющие вещества | |||
| Табун Зарин Зоман VX | - 38 - 8.4 | 208 83 156 20.1 | - 100 - 50 | 
Реферат опубликован: 8/04/2005 (17557 прочтено)